Omple el rebost
En moments de preparació, temporada alta o banquets, quan s'hagi d'omplir el rebost, aprofita per comprar més x menys.
Taula que conté informació orientativa per accedir al descompte de gran consum, cal fer una comanda amb quantitat mínima i confirmar condicions al tancar-la.
Majorista
Durant la temporada de bolet silvestre, els mesos de primavera i tardor, oferim bolet silvestre a majorista i gran consum.
Consulta de preus i condicions de venda a gran consum, cal registrar-se, aportar la informació fiscal corresponent, després esperar l'autorització d'accés, finalment per accedir, prémer el botó.
Més x menys - Omple el rebost
Valors mínims per optar a descompte de gran consum
FAMÍLIA: Gamma de productes
PRODUCTE: Grup de productes
QUANTITAT: Mínim per descompte
DESCOMPTE: Percentatge o import a aplicar
FAMÏLIA | PRODUCTE | MÍNIM | DESCOMPTE |
Làctic vaca | Llet 1l | 30 | 10% |
Llet 10l | 5 | 10% | |
Iogurt pack x 4 | 20 | 10% | |
Iogurt 5kg | 2 | 10% | |
Mató pack x 2 | 40 | 10% | |
Formatge fresc unitar | 15 | 10% | |
Fresc | Tubercles kg | 100 | 15% |
Verdura kg. | 40 | 15% | |
Bolet cultiu cax. | 5 | 10% | |
10 | 24% | ||
15 | 36% | ||
Bolet silv. cax. | 5 | 5% | |
10 | 10% | ||
15 | 15% | ||
Fuita cax. | 10 | 10% | |
Tropical cax. | 10 | 10% | |
Ous gallina | 4 | 15% | |
Altres ous dotzena | 1 | 10% | |
2 | 20% | ||
Preparats | Mel unitats | 12 | 10% |
Conserva kg. | 20 | 10% | |
Conserva pot | 24 | 10% | |
Bolet deshidrata kg. | 5 | 10% | |
Arròs i Pasta | 20 | 10% | |
Llegum kg. | 20 | 10% | |
Congelat | Caixa | 5 | 10% |
Net i tallat | Micro brots | 10 | 10% |
Mesclum | 10 | 10% | |
Fulles i brots | 10 | -10% | |
Pelat kg. | 40 | 0.5€/kg | |
Tallat kg. | 40 | 0.5€/kg | |
Cuinat | croquetes kg. | 10 | 5% |
Xurros kg. | 10 | 5% |
Centres gran consum